| Gebühren pro Jahr (nur Vereinsmitglieder und deren Kinder) | EUR | ||
| Mitglieder unter 7 Jahre | 0,00 | ||
|
Mitglieder ab 7 -16 Jahre und Studenten |
25,00 | ||
| Auszubildende |
40,00 |
||
| Mitglieder ab 18 Jahre |
105,00 |
||
| ab 01.04.2026 erhebt die Stadt eine Kurtaxe pro Jahr | 56,00 | ||
| 1) Für die Altersbestimmung gilt immer der 01.01. des aktuellen Jahres | |||
|
|||
| Stellplatz | 50,00 | ||
| Parkplatz | 10,00 | ||
| Winterstellplatz | 10,00 | ||
| Geldersatzlesitung für Arbeitsstunde | 15,00 | ||
| Geldersatzlesitung für Vertretung beim Ordnungsdienst je Tag | 100,00 | ||
| Nutzungsgebühr Stellplatz (für die Stadt) | 500,00 |
Informationen zum Kurbeitrag ab 01.04.2026
|
|
|